产品名称 | 台车烘箱 | ||
型号规格 | GJ-60-2 | 数量 | 1 |
供货范围 | 箱体、台车、电控系统、加热系统 | ||
主要技术参数 | 型 号:GJ-60-2 工作尺寸:2000×2500×2000mm(宽×深×高:高度是指台车面至箱顶有效尺寸) 外形尺寸2540×2800×3100mm(宽×深×高:高度含风机高度) 加热功率: 60KW 风机功率: 3KW ×2台 排风风机功率:0.75KW 仪表精度: ±1℃ 温度风区:2区 仪表波动度:≤±1℃ 设计温度: 200℃ 载重量:5000kg 电 源: 3-N380V 50HZ |
||
制作技术要求 | 1. 1. 烘箱外壳采用2.0mm冷轧钢板制作,工作室、风道采用1.5mm冷轧钢板制作。箱体表面采用冰灰色,箱门为红色。工作室喷涂高温银粉漆,整机外观平整光滑。炉体背部设防爆门一扇。 2. 烘箱骨架采用10#槽钢焊接,结构坚固稳定,可保证装卸时的起吊牢固性和烘箱长期处于高温时不变形。 3. 烘箱保温层120mm,保温材料为硅酸铝纤维。 4. 烘箱配循环风机二台,风机将左右两侧风道内经加热器加热的热风送入烘箱,再由烘箱顶部吸入风道,如此反复循环构成风循环系统,二台大风量的风机将烘箱内的热空气不断的搅拌混合从而以达到各点温度区域一致的目的。 5.加热室两侧风道板采用可调节板,可根据箱内温度均匀性调整出风量,从而确保箱内的温度均匀性。 6. 烘箱采用U型电加热器,加热管均匀分布在烘箱两侧的风道内。 7. 烘箱顶部设排风风机一台,可将烘箱内的湿气和有害气体排除,排风方式为手动和自动互换,采用自动程序时可定时定量排湿,排湿时间可调。 8.烘箱配活动台车一辆,台车采用12#槽钢焊接。 9. 烘箱内设置轻轨(12Kg轻轨),烘箱内轻轨与烘箱外轨道对接后,推车可自由进出烘箱。 10.烘箱为双开门,烘箱的门压紧采用集装箱压进机构,此种方式可保证烘箱密封更可靠、操作更方便。 |
||
控制系统 |
|
||
保护系统 |
|
||
随机文件 |
|
设 备 配 置
序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 生产厂家 |
1 | 外壳 | A3冷轧钢板δ2.0mm | 1批 | 南钢 |
2 | 内壁 | A3冷轧钢板δ1.5mm | 1批 | 南钢 |
3 | 风道 | A3冷轧钢板δ1.5mm | 1批 | 南钢 |
4 | 骨架 | 10#槽钢 ∠5×5角钢 | 1批 | 沙钢 |
5 | 台车 | 12#槽钢 | 1批 | 沙钢 |
6 | 台车轮 | ¢200mm A3 | 4只 | 沙钢 |
7 | 台车轴 | ¢100mm A3 | 2只 | 沙钢 |
8 | 轻轨 | 15Kg | 14m | 沙钢制 |
9 | 循环风机 | 离心风机 3KW | 2台 | 南京 |
10 | 保温材料 | 硅酸铝纤维 | 2000kg | 山西 |
11 | 加热管 | U型 | 60KW | 南京 |
12 | 电器柜 | 标准柜 | 1套 | 自制 |
13 | 密封材料 | 石棉绳 | 18kg | 山西 |
14 | 智能温控表 | PXR9系列(带程序) | 2块 | 日本富士 |
15 | 固态继电器 | SSR-150A(含散热装置) | 2套 | 希曼顿 |
16 | 周波控制器 | ZAC10-I | 2套 | 希曼顿 |
17 | 加热用接触器 | CJX1—63/22A 220V | 2只 | 正泰电器 |
18 | 空气开关 | NM1-3300/160A | 1只 | 施奈德 |
19 | 快速熔断器+底座 | 三连体RT36-00 配80A快熔 |
2套 | 正泰电器 |
20 | 循环风机断路器 | 3VU1340带过载保护 | 2只 | 西门子 |
21 | 风机接触器 | 3TB40/22 | 2只 | 西门子 |
22 | 强排风机断路器 | 3VU1340带过载保护 | 1只 | 西门子 |
23 | 强排风机接触器 | 3TB40/22 | 1只 | 西门子 |
24 | 热电偶 | PT100 L=500 | 2只 | 江南光学仪器厂 |
25 | 中间继电器 | MY2NJ220V | 4只 | 正泰电器 |
26 | 转换开关 | ZB2BZ101C+ZB2BD2C | 4只 | 施耐德 |
27 | 按钮 | XB2-EA125 | 4只 | 施耐德 |
28 | 指示灯 | XB2-220V | 4只 | 施耐德 |
29 | 报警灯 | LTE101J | 1只 | 正泰电器 |
30 | 电流表 | 6L2-A 100A/5 | 6只 | 正泰电器 |
31 | 互感器 | LMK0.66 100A/5 | 6只 | 正泰电器 |
32 | 电压表 | 450V | 1只 | 正泰电器 |
33 | 三厢电压转换开关 | PTE | 1只 | 正泰电器 |
34 | 加热用线(含二次配线) | BVR70mm2 | 70米 | 无锡远东 |
35 | 风机用线 | YZ3*1.5*1+1 | 1卷 | 无锡远东 |
36 | 控制接线 | BVR0.75mm2 | 4卷 | 无锡远东 |
37 | 加热用线 | BVR16mm2 | 2卷 | 无锡远东 |
38 | 热电偶用线 | RVV3*1mm | 1卷 | 无锡远东 |
注:本公司台车烘箱为非标机型,如需了解其他型号请参考台车烘箱具体产品页面。