一、主要配置及技术参数:
规 格 | WD-58-20 | ||
数 量 | 一台 | ||
安 装 用 基 本 尺 寸 | |||
拼装形式 | 分为4段制作,现场拼装连接(加热区一段,输送机3段) | ||
烘道内室尺寸 | 500×8000×300mm(宽×深×高) 高指输送网带上平面到内室上平面距离 |
||
烘道外形尺寸 | 940×8600×1820mm(宽×深×高) | ||
进出料口尺寸 | 500×300mm(宽×高) | ||
操作平面高度 | 900mm(0~50mm可调) | ||
输送网带宽度 | 400mm | ||
主 要 技 术 参 数 | |||
电 源 | 3N+PE 380V 50Hz | ||
使用温度范围 | 室温~200℃ | ||
电热功率 | 58kW | ||
加热分区 | 4区(1区22KW,2区12KW,3区12KW,4区12KW) | ||
循环风机功率 | 0.55kW×8台(风冷) | ||
传动功率 | 1.5kW×1 台 | ||
输送速度 | 0.1~0.7 m/min(变频调速) | ||
设备连续工作时间 | 该设备连续工作时间不小于72h | ||
电 加 热 段 (本 体 结 构 ) | |||
结构形式 | 加热区整机制作。 | ||
外 壳 | Q235厚1.5mm冷轧钢板制作,经防锈处理后先喷涂防锈底漆再喷涂垂纹漆, 外壳顶板固定全部采用M6×25镀白锌内六角固定,侧板接缝处全部折弯成双L形 再拼接,如下图所示: |
||
内 胆 | SUS304不锈钢1.2mm不锈钢拉丝贴膜板制作 | ||
底 部 支 架 | 全部采用国标8#槽钢制作 | ||
内 胆 骨 架 | Q235角钢除锈防锈处理后,喷涂W61系列有机硅耐温漆 | ||
外 壳 骨 架 | Q235角钢等型材除锈防锈处理 | ||
外壳表面温升 | 外表温度≤室温+10℃,保温层120mm.特殊要求按JB/T5520-91标准执行 | ||
保 温 材 料 | 采用优质硅酸铝棉保温 | ||
密 封 材 料 | 硅酸铝棉绳、硅橡胶软帘、陶瓷纤维防火布 | ||
热 风 循 环 系 统 | |||
工作室送风 | 从下往上垂直送风 | ||
出风方式 | 从底部及两侧面下部出风 | ||
进风方式 | 从顶部进风 | ||
鼓风风机 | 采用8台低噪音离心风机 | ||
加 热 系 统 | |||
电加热器 | 星形接法 220V 50Hz I字形表面低负荷电加热管 | ||
电热器位置 | 设置在烘道两侧风道内 | ||
排 气 系 统 | |||
排气方式 | 手动排气风门、排气量大小可手动调节。 | ||
排 气 阀 | 2只ф150单叶式手动调节阀 | ||
输 送 部 分 | |||
组 成 | 主要由摆线针轮减速机、主动传动系统,被动传动系统、变频调速器等部分组成。 | ||
网 带 | SUS304不锈钢链条网带,耐温500℃,抗拉强度68.8kg/cm2,透气率50% | ||
轴、链轮 | 45#钢 | ||
电 气 控 制 系 统 | |||
控 制 柜 | 独立式电气控制柜一台(配烘道至该电气电柜强弱电连接线6米) | ||
人机界面 | 台湾WEINVIEW品牌10.4英寸彩色触摸屏+温控模块控制并显示炉内各区温度,配铠装感温元件,同PLC一起使用可实现鼓风、加热、传动等操作控制以及故障显示及报警。 | ||
PLC控制 | 日本三菱PLC | ||
温度控制 | 配厦门宇电AI518P温控模块,带P.I.D参数自整定,配铠装热电偶,所有温度-时间程序和曲线都能在10.4吋彩色触摸显示屏上显示和控制 | ||
加热控制 | SSR固态继电器+周波控制器 | ||
传动控制 | 共配置一套日本三菱变频传动控制系统 | ||
烘 道 附 件 说 明 | |||
调整脚 | 烘道底部配M14×110镀铬调整脚 | ||
外接排气管 | 供方预留法兰汇总接口一个(汇接点预留在设备中线位置),如需外接排气管由需方负责 | ||
烘道电源线 | 烘道至配电箱距离标准配罩强弱电源线6米,超出部分价格另计。 | ||
进线电缆 | 车间配电柜至箱体电控箱的电源进线由需方自备 | ||
颜 色 | 供方提供色板,由需方确定 |
注:未提及部分按JB/T5520-91标准执行;
二、主要配件及电气元器件清单
关键件配置
序号 | 元器件名称 | 产地 | 型号 |
1
|
电加热器 | 南京 | 0.5KW/支 |
2
|
循环风机 | 南京 | 0.55KW/台 |
3
|
摆线针轮减速机 | 浙江 | BWY 0-2-253 1:253 1.5KW |
4
|
不锈钢网带 | 泰兴 | 400×21000mm |
电气原器件配置
序号 | 名 称 | 材 料 及 规 格 | 数量 | 备 注 |
1
|
断路器 |
KCM1-3300-200A
|
1台 | 正泰电器 |
2
|
熔断器 |
RS200A
|
3只 | 正泰电器 |
3
|
电流表 |
6L2-A 200A/5A
|
3只 | 正泰电器 |
4
|
互感器 |
LMK0.66 200A/5A
|
3只 | 正泰电器 |
5
|
交流接触器 |
CJX1-63/22 AC220V
|
4台 | 正泰电器 |
6
|
固态 |
SS R100A/1200V
|
4套 | 正泰电器 |
7
|
断路器 |
DZ108-4-6A
|
7只 | 正泰电器 |
8
|
交流接触器 |
CJX1-9/22 220V
|
7只 | 正泰电器 |
9
|
断路器 |
DZ47-3P-6A
|
1只 | 正泰电器 |
10
|
温度模块 |
AI-7048D5
|
1台 | 厦门宇电 |
11
|
热电偶 |
WRKK-133 4*300mm
|
4只 | 江南光学 |
12
|
断路器 |
DZ47-601P3A
|
1只 | 正泰电器 |
13
|
断路器 |
DZ47-601P10A
|
1只 | 正泰电器 |
14
|
断路器 |
DZ47-601P6A
|
1只 | 正泰电器 |
15
|
带灯按钮 | XB2-EA125绿 | 1只 | 正泰电器 |
16
|
按钮 | XB2-EA135红 | 1只 | 正泰电器 |
17
|
交流接触器 | CJX1-12/22 AC220V | 1台 | 三菱 |
18
|
柜内照明 |
20W
|
1套 | 正泰电器 |
19
|
触摸屏 |
MT6100-IV2
|
1只 | 威纶 |
20
|
变频器 |
FR-D740-1.5K-CHT
|
1只 | 三菱 |
21
|
PLC
|
FX1N-40MR
|
1套 | 三菱 |
22
|
MPI电缆 |
|
1只 | 三菱 |
23
|
警灯 | LTE-1101J-24V 红色 | 1只 | 正泰电器 |
24
|
中间继电器 |
MY4NJ 24V
|
7只 | 正泰电器 |
25
|
标准GGD
|
2200*600*800
|
1
|
张家港 |
26
|
标准导轨 | U型 | 10根 | 正泰电器 |
27
|
标准 | 高低卡轨 | 10根 | 正泰电器 |
28
|
JF5-1.5端子 | 30只 | 正泰电器 | |
29
|
JF5-2.5端子 | 10只 | 正泰电器 | |
30
|
YZ3*1.5电缆 | 200米 | 无锡 | |
31
|
BVR16MM2铜芯线 | 100米 | 无锡 | |
32
|
装配线 | 6m㎡ 10m㎡ 1.5m㎡ |
100米 100米 150米 |
无锡 |
33
|
|
KC2*0.75补偿导线 | 100米 | 无锡 |
34
|
电柜配套电压表 | 450v | 3只 | 正泰电器 |
35
|
三项电压转换开关 | 1只 | 正泰电器 |